CALENDARIO Campionato 2024/25
1^ Giornata [12/10/2024] | |||
---|---|---|---|
Gaiole | Baco Donnini | 3 | 3 |
Ginestra | Matassino | 3 | 2 |
Levanella86 | Neri | 1 | 2 |
Malva | Cicogna | 0 | 5 |
Pol.Il Ponte | Giglio | 3 | 1 |
Terranuova Asd | Stella Azzurra V.no | 0 | 5 |
2^ Giornata [19/10/2024] | |||
---|---|---|---|
Baco Donnini | Ginestra | 1 | 1 |
Cicogna | Pol.Il Ponte | 2 | 0 |
Giglio | Terranuova Asd | 0 | 5 |
Matassino | Levanella86 | 1 | 1 |
Neri | GS Sereto | 0 | 6 |
Stella Azzurra V.no | Gaiole | 2 | 0 |
3^ Giornata [26/10/2024] | |||
---|---|---|---|
Gaiole | Giglio | 0 | 0 |
Ginestra | Stella Azzurra V.no | 1 | 2 |
Levanella86 | Baco Donnini | 1 | 0 |
Neri | Matassino | 3 | 2 |
Terranuova Asd | Cicogna | 2 | 1 |
3 Recupero^ Giornata [04/11/2024] | |||
---|---|---|---|
GS Sereto | Malva | 1 | 0 |
4^ Giornata [09/11/2024] | |||
---|---|---|---|
Baco Donnini | Neri | 0 | 0 |
Cicogna | Gaiole | 2 | 1 |
Giglio | Ginestra | 3 | 1 |
Malva | Pol.Il Ponte | 1 | 0 |
Matassino | GS Sereto | 3 | 3 |
Stella Azzurra V.no | Levanella86 | 1 | 0 |
5^ Giornata [16/11/2024] | |||
---|---|---|---|
Ginestra | Cicogna | 2 | 1 |
GS Sereto | Pol.Il Ponte | 0 | 3 |
Levanella86 | Giglio | 3 | 4 |
Matassino | Baco Donnini | 0 | 0 |
Neri | Stella Azzurra V.no | 4 | 2 |
Terranuova Asd | Malva | 1 | 0 |
6^ Giornata [23/11/2024] | |||
---|---|---|---|
Baco Donnini | GS Sereto | 1 | 2 |
Cicogna | Levanella86 | 3 | 0 |
Giglio | Neri | 3 | 3 |
Malva | Gaiole | 0 | 0 |
Pol.Il Ponte | Terranuova Asd | 0 | 1 |
Stella Azzurra V.no | Matassino | 1 | 0 |
7^ Giornata [30/11/2024] | |||
---|---|---|---|
Baco Donnini | Stella Azzurra V.no | 2 | 1 |
Gaiole | Pol.Il Ponte | 1 | 3 |
Ginestra | Malva | 3 | 1 |
GS Sereto | Terranuova Asd | 1 | 3 |
Matassino | Giglio | 2 | 2 |
Neri | Cicogna | 3 | 3 |
8^ Giornata [07/12/2024] | |||
---|---|---|---|
Cicogna | Matassino | 1 | 3 |
Giglio | Baco Donnini | 1 | 2 |
Malva | Levanella86 | 2 | 0 |
Pol.Il Ponte | Ginestra | 0 | 1 |
Stella Azzurra V.no | GS Sereto | 1 | 1 |
Terranuova Asd | Gaiole | 2 | 1 |
9^ Giornata [14/12/2024] | |||
---|---|---|---|
Baco Donnini | Cicogna | 2 | 1 |
Ginestra | Terranuova Asd | 1 | 1 |
GS Sereto | Gaiole | 3 | 1 |
Levanella86 | Pol.Il Ponte | 1 | 1 |
Neri | Malva | 1 | 4 |
Stella Azzurra V.no | Giglio | 2 | 1 |
10^ Giornata [18/01/2025] | |||
---|---|---|---|
Cicogna | Stella Azzurra V.no | 0 | 1 |
Gaiole | Ginestra | 0 | 0 |
Giglio | GS Sereto | 1 | 1 |
Malva | Matassino | 0 | 3 |
Pol.Il Ponte | Neri | 3 | 1 |
Terranuova Asd | Levanella86 | 4 | 1 |
11^ Giornata [25/01/2025] | |||
---|---|---|---|
Baco Donnini | Malva | 3 | 1 |
Giglio | Cicogna | 0 | 1 |
GS Sereto | Ginestra | 2 | 3 |
Levanella86 | Gaiole | 0 | 1 |
Matassino | Pol.Il Ponte | 1 | 1 |
Neri | Terranuova Asd | 2 | 4 |
12^ Giornata [01/02/2025] | |||
---|---|---|---|
Cicogna | GS Sereto | 5 | 2 |
Gaiole | Neri | 6 | 2 |
Ginestra | Levanella86 | 3 | 1 |
Malva | Stella Azzurra V.no | 1 | 1 |
Pol.Il Ponte | Baco Donnini | 4 | 0 |
Terranuova Asd | Matassino | 0 | 0 |
13^ Giornata [08/02/2025] | |||
---|---|---|---|
Baco Donnini | Terranuova Asd | 0 | 2 |
Giglio | Malva | 2 | 3 |
GS Sereto | Levanella86 | 2 | 2 |
Matassino | Gaiole | 1 | 0 |
Neri | Ginestra | 2 | 0 |
Stella Azzurra V.no | Pol.Il Ponte | 2 | 1 |
COPPA AMATORI 1°TURNO^ Giornata [15/02/2025] | |||
---|---|---|---|
GS Sereto | Fonterosa | 5 | 3 |
Ponte Buriano | Ginestra | 5 | 3 |
14^ Giornata [22/02/2025] | |||
---|---|---|---|
Baco Donnini | Gaiole | 1 | 2 |
Cicogna | Malva | 2 | 1 |
Giglio | Pol.Il Ponte | 1 | 1 |
Matassino | Ginestra | 1 | 1 |
Neri | Levanella86 | 3 | 1 |
Stella Azzurra V.no | Terranuova Asd | 4 | 1 |
15^ Giornata [01/03/2025] | |||
---|---|---|---|
Gaiole | Stella Azzurra V.no | 3 | 3 |
Ginestra | Baco Donnini | 2 | 1 |
GS Sereto | Neri | 4 | 3 |
Levanella86 | Matassino | 0 | 2 |
Pol.Il Ponte | Cicogna | 0 | 1 |
Terranuova Asd | Giglio | 4 | 1 |
COPPA AMATORI 2°TURNO^ Giornata [05/03/2025] | |||
---|---|---|---|
Fonterosa | Ponte Buriano | 0 | 2 |
Ginestra | GS Sereto | 3 | 2 |
16^ Giornata [08/03/2025] | |||
---|---|---|---|
Baco Donnini | Levanella86 | 3 | 0 |
Cicogna | Terranuova Asd | 1 | 1 |
Giglio | Gaiole | 2 | 1 |
Malva | GS Sereto | 0 | 0 |
Matassino | Neri | 3 | 2 |
Stella Azzurra V.no | Ginestra | 2 | 1 |
17^ Giornata [22/03/2025] | |||
---|---|---|---|
Gaiole | Cicogna | 1 | 4 |
Ginestra | Giglio | 1 | 3 |
GS Sereto | Matassino | 1 | 5 |
Levanella86 | Stella Azzurra V.no | 0 | 3 |
Neri | Baco Donnini | 3 | 0 |
Pol.Il Ponte | Malva | 0 | 0 |
18^ Giornata [29/03/2025] | |||
---|---|---|---|
Baco Donnini | Matassino | 0 | 1 |
Cicogna | Ginestra | 3 | 0 |
Giglio | Levanella86 | 3 | 0 |
Malva | Terranuova Asd | 3 | 1 |
Pol.Il Ponte | GS Sereto | 0 | 1 |
Stella Azzurra V.no | Neri | 6 | 1 |
19^ Giornata [05/04/2025] | |||
---|---|---|---|
Gaiole | Malva | 0 | 0 |
GS Sereto | Baco Donnini | 1 | 1 |
Levanella86 | Cicogna | 0 | 5 |
Matassino | Stella Azzurra V.no | 0 | 0 |
Neri | Giglio | 0 | 6 |
Terranuova Asd | Pol.Il Ponte | 2 | 1 |
COPPA AMATORI 3°TURNO^ Giornata [09/04/2025] | |||
---|---|---|---|
Fonterosa | Ginestra | 6 | 7 |
Ponte Buriano | GS Sereto | 0 | 1 |
20^ Giornata [12/04/2025] | |||
---|---|---|---|
Cicogna | Neri | 1 | 0 |
Giglio | Matassino | 1 | 1 |
Malva | Ginestra | 2 | 2 |
Pol.Il Ponte | Gaiole | 1 | 0 |
Stella Azzurra V.no | Baco Donnini | 6 | 0 |
Terranuova Asd | GS Sereto | 1 | 0 |
21^ Giornata [03/05/2025] | |||
---|---|---|---|
Baco Donnini | Giglio | 2 | 1 |
Gaiole | Terranuova Asd | 1 | 4 |
Ginestra | Pol.Il Ponte | 1 | 2 |
GS Sereto | Stella Azzurra V.no | 0 | 4 |
Levanella86 | Malva | 0 | 2 |
Matassino | Cicogna | 2 | 3 |
COPPA AMATORI OTTAVI^ Giornata [07/05/2025] | |||
---|---|---|---|
Levanella86 | GS Sereto | 3 | 1 |
Malva | Ponte Buriano | 1 | 3 |
Pol.Il Ponte | Stella Azzurra V.no | 1 | 4 |
22^ Giornata [10/05/2025] | |||
---|---|---|---|
Cicogna | Baco Donnini | 3 | 1 |
Gaiole | GS Sereto | 1 | 0 |
Giglio | Stella Azzurra V.no | 0 | 1 |
Malva | Neri | 1 | 1 |
Pol.Il Ponte | Levanella86 | 5 | 0 |
Terranuova Asd | Ginestra | 2 | 1 |
23^ Giornata [17/05/2025] | |||
---|---|---|---|
Ginestra | Gaiole | 7 | 1 |
GS Sereto | Giglio | 5 | 2 |
Levanella86 | Terranuova Asd | 0 | 1 |
Matassino | Malva | 1 | 0 |
Neri | Pol.Il Ponte | 0 | 3 |
Stella Azzurra V.no | Cicogna | 1 | 1 |
24^ Giornata [24/05/2025] | |||
---|---|---|---|
Cicogna | Giglio | 2 | 1 |
Gaiole | Levanella86 | 3 | 0 |
Ginestra | GS Sereto | 2 | 1 |
Malva | Baco Donnini | 2 | 2 |
Pol.Il Ponte | Matassino | 1 | 1 |
Terranuova Asd | Neri | 3 | 0 |
25^ Giornata [31/05/2025] | |||
---|---|---|---|
Baco Donnini | Pol.Il Ponte | 1 | 2 |
GS Sereto | Cicogna | 1 | 4 |
Levanella86 | Ginestra | 0 | 2 |
Matassino | Terranuova Asd | 0 | 0 |
Neri | Gaiole | 1 | 1 |
Stella Azzurra V.no | Malva | 3 | 1 |
26^ Giornata [07/06/2025] | |||
---|---|---|---|
Gaiole | Matassino | 1 | 1 |
Ginestra | Neri | 2 | 2 |
Levanella86 | GS Sereto | 5 | 4 |
Malva | Giglio | 1 | 0 |
Pol.Il Ponte | Stella Azzurra V.no | 0 | 1 |
Terranuova Asd | Baco Donnini | 2 | 1 |
PLAY-OFF SEMIFINALE AND.^ Giornata [16/06/2025] | |||
---|---|---|---|
Ginestra | Matassino | 1 | 2 |
Pol.Il Ponte | Cicogna | 0 | 3 |
TROFEO DISCIPLINA QUARTI^ Giornata [16/06/2025] | |||
---|---|---|---|
Badiese | GS Sereto | 3 | 2 |
PLAY-OFF SEMIFINALE RIT.^ Giornata [21/06/2025] | |||
---|---|---|---|
Cicogna | Pol.Il Ponte | 0 | 2 |
Matassino | Ginestra | 1 | 0 |
PLAY-OFF FINALE^ Giornata [23/06/2025] | |||
---|---|---|---|
Cicogna | Matassino | 3 | 4 |
Vedi Anni Passati
CAMPIONATO 2023/24
CAMPIONATO 2022/23
CAMPIONATO 2021/22
CAMPIONATO 2019/20
CAMPIONATO 2018/19
CAMPIONATO 2017/18
BELLARIA 2017
CAMPIONATO 2016/17
CAMPIONATO 2015/16
BELLARIA 2015
CAMPIONATO 2014/15
BELLARIA 2014
CAMPIONATO 2013/14
BELLARIA 2013
CAMPIONATO 2012/13
BELLARIA 2012
CAMPIONATO 2011/12
BELLARIA 2011
CAMPIONATO 2010/11
BELLARIA 2010
CAMPIONATO 2009/10
BELLARIA 2009
CAMPIONATO 2008/09
BELLARIA 2008
CAMPIONATO 2007/08
BELLARIA 2007
CAMPIONATO 2006/07
CAMPIONATO 2005/06
CAMPIONATO 2004/05